These ratings, also known as ABOVE-AVERAGE POINTS,
or WA^2RP (WANG'S ABOVE AVERAGE RATING POINTS),
represent a predicted MARGIN OF VICTORY
above a HYPOTHETICAL AVERAGE TEAM.
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
1 Duke 33 2 26.15 9.54 [ 22] 9 1 20 2 ACC
2 Arizona 32 2 26.10 10.25 [ 11] 9 2 23 2 Big 12
3 Michigan 32 3 26.04 11.99 [ 2] 12 3 22 3 Big Ten
4 Florida 26 7 23.71 10.43 [ 7] 4 4 15 7 SEC
5 Houston 29 6 23.66 9.36 [ 24] 3 6 17 6 Big 12
6 Illinois 25 8 22.78 9.86 [ 17] 6 8 12 8 Big Ten
7 Purdue 27 8 22.54 11.59 [ 4] 9 7 17 8 Big Ten
8 Iowa State 27 7 22.25 8.50 [ 42] 6 4 15 7 Big 12
9 Michigan State 26 7 20.16 10.43 [ 8] 6 6 12 7 Big Ten
10 UConn 29 5 20.13 8.96 [ 29] 4 3 16 4 Big East
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
11 St. John's 28 6 19.84 9.14 [ 26] 2 3 14 6 Big East
12 Gonzaga 31 3 19.37 4.80 [ 87] 2 1 9 2 WCC
13 Nebraska 27 6 19.29 8.42 [ 46] 5 6 12 6 Big Ten
14 Arkansas 27 8 19.25 10.21 [ 14] 5 5 12 8 SEC
15 Virginia 29 5 18.95 7.16 [ 70] 2 2 15 4 ACC
16 Vanderbilt 27 8 18.93 9.42 [ 23] 4 4 14 8 SEC
17 Texas Tech 22 10 18.84 11.51 [ 5] 4 6 12 10 Big 12
18 Alabama 23 9 18.28 11.73 [ 3] 4 6 12 8 SEC
19 Tennessee 22 11 18.26 9.63 [ 20] 4 7 10 10 SEC
20 Louisville 24 10 17.18 8.40 [ 47] 0 5 11 10 ACC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
21 Wisconsin 24 11 17.07 10.28 [ 10] 8 4 15 8 Big Ten
22 UCLA 23 11 16.51 9.35 [ 25] 4 8 8 10 Big Ten
23 Utah State 28 6 16.45 6.05 [ 77] 0 0 10 4 Mountain West
24 Kansas 23 10 16.44 12.14 [ 1] 5 5 13 10 Big 12
25 Ohio State 21 13 16.33 10.00 [ 15] 4 9 8 12 Big Ten
26 Iowa 21 12 16.13 8.26 [ 50] 3 9 7 10 Big Ten
27 Saint Mary's 27 6 16.10 4.73 [ 88] 1 2 5 6 WCC
28 BYU 23 12 16.08 10.34 [ 9] 3 7 12 12 Big 12
29 North Carolina 24 9 15.37 8.75 [ 36] 5 2 11 8 ACC
30 Kentucky 21 13 15.02 10.24 [ 13] 5 8 9 13 SEC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
31 Saint Louis 29 5 14.90 2.29 [110] 0 0 6 3 A-10
32 Miami 25 8 14.38 5.57 [ 82] 1 4 9 7 ACC
33 Villanova 24 8 14.18 8.46 [ 43] 1 5 9 7 Big East
34 Georgia 22 11 13.44 7.47 [ 62] 2 4 8 9 SEC
35 NC State 20 14 13.35 8.77 [ 34] 0 6 9 12 ACC
36 Santa Clara 26 8 13.33 4.88 [ 86] 0 3 5 7 WCC
37 VCU 28 7 13.29 3.77 [ 99] 0 2 6 6 A-10
38 Oklahoma 19 15 13.26 7.34 [ 65] 1 7 9 13 SEC
39 TCU 23 11 13.23 7.76 [ 57] 5 5 13 8 Big 12
40 Texas A&M 22 11 13.23 7.09 [ 71] 0 5 8 11 SEC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
41 Auburn 18 16 13.22 10.92 [ 6] 3 10 6 14 SEC
42 Cincinnati 18 15 13.12 8.02 [ 52] 2 5 8 13 Big 12
43 New Mexico 24 10 13.06 4.72 [ 89] 0 3 6 8 Mountain West
44 South Florida 25 9 13.01 3.03 [103] 1 2 5 5 American
45 Texas 20 14 12.97 8.43 [ 45] 2 6 9 12 SEC
46 Clemson 24 10 12.96 7.07 [ 74] 1 3 9 10 ACC
47 San Diego State 22 11 12.59 7.28 [ 66] 1 4 6 9 Mountain West
48 Indiana 18 14 12.08 8.97 [ 28] 3 9 6 13 Big Ten
49 SMU 20 14 12.05 8.13 [ 51] 1 5 6 10 ACC
50 Seton Hall 21 12 11.82 7.19 [ 68] 0 5 7 7 Big East
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
51 Baylor 16 16 11.68 9.76 [ 19] 0 9 7 14 Big 12
52 Grand Canyon 20 12 11.28 3.79 [ 98] 1 2 5 8 Mountain West
53 Washington 16 17 11.06 8.77 [ 33] 1 10 4 13 Big Ten
54 Missouri 20 12 10.77 7.08 [ 72] 3 5 8 9 SEC
55 Stanford 20 12 10.57 7.04 [ 75] 1 2 8 6 ACC
56 Boise State 20 12 10.56 7.07 [ 73] 0 2 6 7 Mountain West
57 Virginia Tech 19 13 10.42 7.35 [ 63] 1 3 4 13 ACC
58 Florida State 18 15 10.22 7.17 [ 69] 0 5 5 13 ACC
59 UCF 21 11 10.03 8.90 [ 32] 2 5 9 11 Big 12
60 West Virginia 18 14 10.02 6.74 [ 76] 1 5 8 11 Big 12
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
61 Tulsa 27 7 9.69 1.09 [128] 0 0 2 4 American
62 Northwestern 15 19 9.64 9.59 [ 21] 0 13 2 17 Big Ten
63 Dayton 24 11 9.38 4.38 [ 94] 0 1 5 7 A-10
64 Nevada 23 12 9.30 5.17 [ 83] 1 2 5 8 Mountain West
65 Providence 15 18 9.12 7.98 [ 53] 1 6 1 16 Big East
66 Arizona State 17 16 9.07 10.24 [ 12] 2 7 8 14 Big 12
67 Northern Iowa 23 12 9.02 1.11 [127] 0 0 0 3 MVC
68 Wake Forest 18 16 8.93 8.28 [ 49] 0 6 6 14 ACC
69 Akron 29 5 8.89 -2.29 [223] 0 1 0 1 MAC
70 Minnesota 15 17 8.81 7.55 [ 59] 3 7 6 12 Big Ten
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
71 Oklahoma State 20 14 8.55 8.67 [ 40] 0 6 9 14 Big 12
72 Colorado 17 15 8.42 8.46 [ 44] 0 6 6 13 Big 12
73 Marquette 12 20 8.28 8.59 [ 41] 1 5 4 13 Big East
74 Georgetown 16 18 8.20 7.47 [ 61] 0 5 5 13 Big East
75 Wichita State 23 11 8.10 2.25 [111] 0 0 4 5 American
76 McNeese 29 6 8.07 -0.77 [171] 0 2 0 3 Southland
77 Creighton 15 17 8.07 8.74 [ 37] 1 6 5 14 Big East
78 Ole Miss 15 20 8.06 8.96 [ 30] 1 9 6 16 SEC
79 California 22 11 8.05 5.58 [ 81] 1 3 6 8 ACC
80 Belmont 26 6 7.92 -0.31 [155] 0 0 2 0 MVC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
81 George Washington 19 15 7.64 2.55 [109] 0 1 1 7 A-10
82 Colorado State 21 13 7.64 4.67 [ 92] 0 2 6 9 Mountain West
83 LSU 15 17 7.51 7.80 [ 55] 0 7 2 15 SEC
84 High Point 31 4 6.98 -5.41 [310] 1 0 1 0 Big South
85 USC 19 14 6.86 9.10 [ 27] 1 9 6 13 Big Ten
86 Butler 16 16 6.85 7.34 [ 64] 1 4 6 13 Big East
87 Miami (OH) 32 1 6.77 -3.50 [267] 0 0 2 0 MAC
88 Xavier 15 18 6.65 8.74 [ 38] 0 6 7 14 Big East
89 DePaul 16 16 6.42 5.84 [ 79] 0 4 6 11 Big East
90 Hofstra 25 10 6.40 -1.45 [193] 0 0 0 1 CAA
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
91 UNLV 18 16 6.25 5.59 [ 80] 2 2 7 7 Mountain West
92 Syracuse 15 17 6.16 7.51 [ 60] 1 6 3 14 ACC
93 Notre Dame 13 18 5.96 7.80 [ 54] 0 6 4 13 ACC
94 Yale 24 8 5.91 -0.85 [174] 0 1 1 1 Ivy
95 Wyoming 18 15 5.78 4.02 [ 97] 0 3 2 11 Mountain West
96 George Mason 23 10 5.42 1.80 [115] 0 0 2 3 A-10
97 Pittsburgh 13 20 5.38 7.55 [ 58] 1 3 3 16 ACC
98 Oregon 12 20 5.38 9.85 [ 18] 1 10 2 16 Big Ten
99 Utah Valley 25 9 5.31 -0.59 [167] 0 0 0 2 WAC
100 Saint Joseph's 23 11 5.20 1.44 [119] 0 0 1 4 A-10
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
101 Stephen F. Austin 28 6 5.01 -2.82 [238] 0 0 1 3 Southland
102 Illinois State 21 12 4.98 0.80 [130] 0 1 2 2 MVC
103 South Carolina 13 19 4.87 7.21 [ 67] 0 6 1 17 SEC
104 UNC Wilmington 28 6 4.72 -3.08 [249] 0 0 0 0 CAA
105 Kansas State 12 20 4.69 8.71 [ 39] 0 7 3 19 Big 12
106 Maryland 12 21 4.19 9.93 [ 16] 1 14 4 17 Big Ten
107 Mississippi State 13 19 4.15 8.90 [ 31] 0 7 3 15 SEC
108 Rutgers 14 20 4.00 7.78 [ 56] 0 12 2 16 Big Ten
109 Seattle U 21 13 3.99 1.92 [114] 0 2 2 5 WCC
110 California Baptist 25 8 3.80 -2.10 [220] 0 0 0 2 WAC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
111 UC Irvine 23 12 3.73 -0.81 [173] 0 0 0 1 Big West
112 Utah 10 22 3.62 8.76 [ 35] 0 5 2 18 Big 12
113 Liberty 26 7 3.59 -0.65 [168] 0 0 1 1 CUSA
114 Hawai'i 25 9 3.55 -2.07 [218] 0 1 0 2 Big West
115 Davidson 20 14 3.54 3.09 [102] 0 2 0 7 A-10
116 UIC 20 16 3.51 0.78 [132] 0 0 1 2 MVC
117 Fresno State 13 19 3.47 4.39 [ 93] 0 3 0 11 Mountain West
118 Southern Illinois 16 17 3.24 0.65 [136] 0 0 2 1 MVC
119 UAB 20 12 3.19 0.06 [147] 0 0 2 4 American
120 San Francisco 17 16 3.19 3.16 [101] 0 2 1 9 WCC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
121 St. Thomas-Minnesota 24 10 3.19 -4.47 [292] 0 0 0 1 Summit
122 Pacific 18 15 3.14 2.01 [113] 0 1 0 7 WCC
123 Sam Houston 22 12 3.10 0.33 [141] 0 1 0 3 CUSA
124 Florida Atlantic 18 15 2.91 1.80 [116] 0 0 1 6 American
125 UT Rio Grande Valley 19 14 2.91 -1.22 [187] 0 1 1 5 Southland
126 St. Bonaventure 17 17 2.90 2.10 [112] 0 0 0 5 A-10
127 Duquesne 18 15 2.88 2.68 [108] 0 0 0 9 A-10
128 Toledo 19 15 2.87 -0.57 [164] 0 1 0 3 MAC
129 North Texas 19 14 2.72 1.26 [122] 0 0 1 7 American
130 Bradley 21 13 2.71 0.78 [133] 0 0 1 3 MVC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
131 North Dakota State 27 8 2.55 -4.51 [293] 0 1 0 1 Summit
132 Richmond 15 17 2.25 0.80 [131] 0 0 0 4 A-10
133 Troy 22 12 1.81 -2.15 [222] 0 1 2 1 Sun Belt
134 Memphis 13 19 1.73 4.69 [ 91] 0 4 1 10 American
135 UC San Diego 23 11 1.71 -1.29 [189] 0 0 0 1 Big West
136 Rhode Island 16 16 1.70 1.29 [121] 0 0 2 4 A-10
137 Penn State 12 20 1.67 8.30 [ 48] 1 10 3 14 Big Ten
138 Fordham 17 15 1.67 -0.19 [151] 0 0 0 4 A-10
139 Central Arkansas 22 12 1.61 -3.36 [262] 0 2 0 4 ASUN
140 Murray State 20 13 1.53 0.85 [129] 0 0 1 5 MVC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
141 Robert Morris 22 11 1.49 -3.34 [260] 0 1 0 1 Horizon
142 Montana State 18 14 1.44 -1.15 [185] 0 1 0 4 Big Sky
143 Washington State 12 20 1.36 4.12 [ 96] 0 2 0 9 WCC
144 Harvard 18 12 1.34 -2.97 [245] 0 1 0 1 Ivy
145 Navy 26 8 1.27 -7.88 [360] 0 0 0 2 Patriot
146 UC Santa Barbara 18 14 1.19 -1.48 [195] 0 0 0 1 Big West
147 Boston College 11 20 1.17 4.97 [ 85] 0 3 1 11 ACC
148 Idaho 21 15 1.03 -1.95 [211] 0 1 0 1 Big Sky
149 Kennesaw State 21 14 1.02 -0.55 [162] 0 2 0 3 CUSA
150 Pennsylvania 18 12 0.97 0.17 [144] 0 1 0 3 Ivy
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
151 Wright State 24 11 0.95 -3.08 [250] 0 0 0 0 Horizon
152 Northern Colorado 20 12 0.94 -2.54 [232] 0 1 1 1 Big Sky
153 Georgia Tech 11 20 0.86 4.99 [ 84] 0 3 1 12 ACC
154 William & Mary 20 12 0.73 -1.49 [196] 0 1 0 1 CAA
155 Temple 16 16 0.67 -0.46 [158] 0 0 1 3 American
156 Charleston 21 11 0.65 -1.32 [190] 0 0 0 1 CAA
157 Towson 19 15 0.63 -0.28 [154] 0 2 0 3 CAA
158 Arkansas State 20 12 0.61 -2.67 [236] 0 0 0 2 Sun Belt
159 Bowling Green 18 15 0.58 -2.50 [230] 0 0 0 1 MAC
160 Oregon State 17 16 0.49 3.02 [104] 0 2 1 5 WCC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
161 Cornell 15 13 0.48 -1.97 [213] 0 1 0 1 Ivy
162 Siena 23 12 0.43 -5.71 [322] 0 1 0 2 MAAC
163 Western Kentucky 18 14 0.36 0.11 [145] 0 1 1 3 CUSA
164 Monmouth 19 15 0.30 -1.86 [205] 0 0 0 1 CAA
165 Kent State 24 10 0.22 -1.06 [181] 0 1 0 4 MAC
166 Middle Tennessee 17 15 0.03 1.41 [120] 0 2 0 3 CUSA
167 Valparaiso 18 15 -0.06 0.42 [140] 0 0 1 4 MVC
168 Winthrop 23 11 -0.11 -2.85 [239] 0 3 0 3 Big South
169 Merrimack 23 11 -0.12 -4.10 [279] 0 1 0 2 MAAC
170 Portland State 20 11 -0.19 -2.79 [237] 0 0 0 2 Big Sky
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
171 Loyola Marymount 15 17 -0.20 1.14 [126] 0 1 0 5 WCC
172 Howard 24 11 -0.23 -7.45 [356] 0 2 0 4 MEAC
173 Texas A&M-Corpus Christi 18 15 -0.31 -1.00 [178] 0 1 0 5 Southland
174 UC Davis 19 14 -0.38 -1.08 [182] 0 0 1 1 Big West
175 Austin Peay 22 9 -0.38 -5.01 [301] 0 0 0 1 ASUN
176 Charlotte 17 17 -0.42 1.23 [124] 0 1 1 7 American
177 New Mexico State 16 16 -0.60 -0.57 [165] 0 0 1 1 CUSA
178 Cal State Northridge 20 14 -0.61 -0.98 [177] 0 0 0 2 Big West
179 Campbell 16 18 -0.61 0.65 [135] 0 2 0 5 CAA
180 Northern Kentucky 20 15 -0.64 -3.23 [255] 0 1 0 1 Horizon
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
181 Queens University 21 13 -0.73 -3.43 [263] 0 2 0 5 ASUN
182 East Tennessee State 23 11 -0.81 -5.37 [309] 0 0 0 2 SoCon
183 UMBC 25 9 -0.89 -9.31 [365] 0 0 0 3 Am. East
184 Cal State Fullerton 18 17 -0.94 0.01 [149] 0 0 0 2 Big West
185 Tennessee State 23 9 -0.97 -6.75 [346] 0 1 0 1 OVC
186 Missouri State 16 18 -1.03 -0.78 [172] 0 0 0 1 CUSA
187 Oakland 16 16 -1.04 0.51 [138] 0 4 0 6 Horizon
188 UT Arlington 18 14 -1.17 -0.55 [163] 0 0 0 2 WAC
189 Massachusetts 17 16 -1.21 -1.91 [208] 0 0 1 1 MAC
190 Eastern Washington 14 19 -1.23 -0.72 [169] 0 1 0 3 Big Sky
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
191 Furman 22 12 -1.29 -4.42 [289] 0 0 0 1 SoCon
192 Florida International 15 17 -1.34 0.01 [148] 0 1 0 2 CUSA
193 App State 19 13 -1.35 -3.85 [272] 0 1 0 1 Sun Belt
194 Columbia 16 12 -1.66 -2.48 [229] 0 1 0 1 Ivy
195 Drake 14 20 -1.86 1.15 [125] 0 0 0 2 MVC
196 Marist 19 12 -1.95 -5.98 [326] 0 0 0 0 MAAC
197 Louisiana Tech 20 14 -1.97 -1.92 [209] 0 0 0 1 CUSA
198 Portland 15 19 -1.97 3.00 [105] 1 1 1 5 WCC
199 Indiana State 11 21 -2.04 0.58 [137] 0 1 0 3 MVC
200 James Madison 18 15 -2.10 -3.23 [254] 0 1 0 2 Sun Belt
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
201 Marshall 19 13 -2.13 -2.33 [225] 0 1 0 1 Sun Belt
202 Mercer 19 13 -2.21 -4.00 [277] 0 1 0 3 SoCon
203 South Alabama 21 12 -2.23 -3.90 [274] 0 0 0 1 Sun Belt
204 Samford 18 14 -2.23 -4.38 [288] 0 1 0 2 SoCon
205 Long Island 24 10 -2.32 -6.21 [336] 0 1 0 2 NEC
206 Jacksonville State 15 17 -2.33 -1.96 [212] 0 0 0 0 CUSA
207 Utah Tech 19 15 -2.34 -0.50 [160] 0 1 0 3 WAC
208 Tulane 18 15 -2.43 1.25 [123] 0 1 0 6 American
209 San Jose State 9 24 -2.51 5.98 [ 78] 0 2 2 13 Mountain West
210 Weber State 16 16 -2.53 -2.43 [227] 0 1 0 1 Big Sky
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
211 New Orleans 16 18 -2.55 -0.33 [156] 0 2 1 4 Southland
212 Montana 18 16 -2.58 -0.57 [166] 0 1 0 3 Big Sky
213 Buffalo 17 15 -2.64 -2.53 [231] 0 0 0 3 MAC
214 Green Bay 18 15 -2.67 -2.03 [216] 0 1 0 2 Horizon
215 Drexel 17 17 -2.68 -2.60 [235] 0 0 0 0 CAA
216 Lipscomb 19 13 -3.01 -3.32 [259] 0 2 0 3 ASUN
217 Detroit Mercy 17 15 -3.01 -2.15 [221] 0 1 0 1 Horizon
218 Cal Poly 14 19 -3.02 -0.23 [153] 0 1 0 1 Big West
219 Southern Miss 19 16 -3.05 -2.92 [243] 0 0 0 1 Sun Belt
220 Quinnipiac 19 13 -3.10 -4.58 [296] 0 1 0 2 MAAC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
221 Georgia Southern 21 16 -3.39 -4.16 [280] 0 0 0 1 Sun Belt
222 Rice 13 18 -3.52 0.44 [139] 0 1 1 4 American
223 San Diego 12 21 -3.60 1.69 [117] 0 1 0 5 WCC
224 La Salle 9 23 -3.60 4.31 [ 95] 0 1 1 5 A-10
225 South Dakota State 14 18 -3.61 -2.57 [233] 0 1 0 2 Summit
226 Western Carolina 15 16 -3.79 -2.88 [242] 0 1 0 4 SoCon
227 Ohio 15 17 -3.83 -0.53 [161] 0 1 0 3 MAC
228 Youngstown State 15 17 -3.87 -3.12 [251] 0 0 1 0 Horizon
229 Vermont 22 12 -4.00 -8.11 [362] 0 0 0 0 Am. East
230 Tarleton State 14 18 -4.18 -0.47 [159] 0 0 0 3 WAC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
231 East Carolina 11 20 -4.28 0.78 [134] 0 1 0 6 American
232 Texas State 19 13 -4.32 -4.53 [294] 0 0 0 0 Sun Belt
233 Fairfield 21 13 -4.45 -6.34 [339] 0 0 0 1 MAAC
234 Stony Brook 17 16 -4.56 -1.88 [206] 0 0 0 0 CAA
235 Charleston Southern 15 17 -4.62 -5.13 [304] 0 0 0 1 Big South
236 Saint Peter's 17 12 -4.64 -4.90 [300] 0 0 0 3 MAAC
237 SE Missouri State 20 13 -4.68 -6.02 [327] 0 1 0 3 OVC
238 Lamar 12 20 -4.78 -2.09 [219] 0 0 0 5 Southland
239 Bethune-Cookman 17 15 -4.83 -4.04 [278] 0 1 0 8 SWAC
240 Coastal Carolina 19 13 -4.86 -3.82 [271] 0 0 0 1 Sun Belt
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
241 Loyola Chicago 9 24 -4.94 2.99 [106] 0 0 1 7 A-10
242 Iona 18 14 -4.95 -5.41 [311] 0 1 0 2 MAAC
243 Old Dominion 12 21 -5.00 -2.44 [228] 0 0 0 1 Sun Belt
244 Long Beach State 10 22 -5.00 0.23 [142] 0 1 0 2 Big West
245 Eastern Michigan 10 21 -5.08 -0.86 [175] 0 1 1 3 MAC
246 UT Martin 22 11 -5.11 -6.65 [345] 0 0 0 1 OVC
247 UNC Asheville 15 17 -5.13 -2.42 [226] 0 0 0 2 Big South
248 Florida Gulf Coast 16 18 -5.16 -3.43 [265] 0 1 0 3 ASUN
249 Denver 15 17 -5.18 -2.01 [214] 0 1 0 3 Summit
250 Nicholls 14 19 -5.21 -1.34 [191] 0 0 0 4 Southland
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
251 Abilene Christian 14 19 -5.29 -0.33 [157] 0 1 0 2 WAC
252 Radford 16 16 -5.31 -4.86 [299] 0 0 0 2 Big South
253 Elon 14 18 -5.47 -1.66 [201] 0 0 0 2 CAA
254 Longwood 16 16 -5.58 -6.18 [332] 0 0 0 1 Big South
255 Pepperdine 9 23 -5.61 2.79 [107] 0 3 0 6 WCC
256 Colgate 18 15 -5.63 -4.17 [282] 0 3 0 3 Patriot
257 American University 16 16 -5.72 -5.02 [302] 0 1 0 3 Patriot
258 Southern Utah 10 22 -5.82 0.23 [143] 0 1 0 3 WAC
259 SIU Edwardsville 19 13 -5.85 -8.08 [361] 0 1 0 1 OVC
260 Wofford 19 13 -5.90 -5.57 [318] 0 0 0 2 SoCon
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
261 UTEP 11 20 -5.94 0.08 [146] 0 1 0 1 CUSA
262 Boston University 17 17 -5.97 -6.90 [347] 0 0 0 1 Patriot
263 Central Michigan 11 21 -6.04 -1.37 [192] 0 1 0 5 MAC
264 Princeton 9 20 -6.08 -0.77 [170] 0 1 0 2 Ivy
265 Mount St. Mary's 15 17 -6.23 -4.78 [298] 0 1 0 3 MAAC
266 Purdue Fort Wayne 17 15 -6.26 -1.74 [204] 0 1 0 3 Horizon
267 Omaha 16 17 -6.27 -3.36 [261] 0 0 0 0 Summit
268 UC Riverside 10 22 -6.35 -0.03 [150] 0 1 0 3 Big West
269 Southern 17 17 -6.50 -4.24 [284] 0 2 0 6 SWAC
270 Western Michigan 10 21 -6.50 -1.05 [180] 0 2 0 4 MAC
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
271 Hampton 13 19 -6.50 -2.86 [241] 0 1 0 1 CAA
272 Milwaukee 12 20 -6.54 -1.29 [188] 0 2 0 5 Horizon
273 Mercyhurst 17 17 -6.65 -7.45 [355] 0 0 0 2 NEC
274 Incarnate Word 12 19 -6.91 -1.55 [198] 0 0 1 3 Southland
275 Lindenwood 18 15 -6.93 -6.51 [342] 0 1 0 3 OVC
276 North Dakota 18 17 -6.94 -3.28 [257] 0 2 0 2 Summit
277 Presbyterian 15 18 -6.98 -3.89 [273] 0 1 0 1 Big South
278 Prairie View A&M 19 17 -7.22 -7.00 [348] 0 0 0 4 SWAC
279 Bellarmine 13 19 -7.24 -3.49 [266] 0 0 0 2 ASUN
280 Sacramento State 10 21 -7.32 -0.22 [152] 0 1 0 2 Big Sky
================================================================================================
RNK TEAM W L RATING SCHED [RNK] W40 L40 W75 L75 CONFERENCE
================================================================================================
====== HOME-FIELD ADVANTAGE (HFA) ====== [ 3.12] ===============================================
281 Idaho State 13 20 -7.37 -1.50 [197] 0 0 0 2 Big Sky
282 Ball State 12 19 -7.42 -3.05 [248] 0 1 0 3 MAC
283 Delaware 10 21 -7.47 -1.63 [199] 0 0 0 1 CUSA
284 North Carolina A&T 11 19 -7.54 -3.21 [253] 0 0 0 0 CAA
285 Northwestern State 10 22 -7.55 -1.47 [194] 0 0 0 4 Southland
286 Morehead State 20 13 -7.74 -6.03 [329] 0 0 0 3 OVC
